<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Was Kunden lieben</title>
	<atom:link href="http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele</link>
	<description>Hier eintragen oder nachlesen!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 08:16:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Unser neues Portal: Kostenlose Beispiele, Checklisten und Empfehlungen</title>
		<link>http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/unser-neues-portal-kostenlose-beispiele-checklisten-und-empfehlungen</link>
		<comments>http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/unser-neues-portal-kostenlose-beispiele-checklisten-und-empfehlungen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 08:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja.koenig</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon angekündigt, haben wir in den letzten Monaten auf unserer Website www.königsweg. de ein neues Portal vorbereitet. Grund war zum einen die bessere Auffindbarkeit der Seite durch eine gemeinsame Domain. Wir mussten aber auch akzeptieren, dass unseren Nutzern die  Suche nach guten Beispielen sehr schwer gefallen ist.  Die Idee, gemeinsam ein großes Nachschlagewerk guter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schon angekündigt, haben wir in den letzten Monaten auf unserer Website www.königsweg. de ein neues Portal vorbereitet. Grund war zum einen die bessere Auffindbarkeit der Seite durch eine gemeinsame Domain. Wir mussten aber auch akzeptieren, dass unseren Nutzern die  Suche nach guten Beispielen sehr schwer gefallen ist.  Die Idee, gemeinsam ein großes Nachschlagewerk guter Kundenservice-Ideen aufzubauen, lässt sich jedoch nur mit vielen umsetzen. Deshalb haben wir das Konzept für unser neues Portal geändert und bieten Ihnen dort künftig Unterstützung beim Aufbau guter Kundenbeziehungen:  Beispiele, Checklisten und Empfehlungen zu den Themen Kundenkorrespondenz, Kundenservice und Aufgabenmanagement an &#8211; die Themen, die unserer Meinung nach die Wahrnehmung als kundenfreundliches Unternehmen in der Öffentlichkeit am stärksten beeinflussen.  Hier geht´s zum Portal: <a href="http://www.königsweg.de/koenigsblog">www.königsweg.de/koenigsblog</a></p>
<p>Als angemeldeter Nutzer dieses Portals müssen Sie sich leider noch einmal im neuen Portal anmelden. Wir schicken Ihnen jedoch noch einmal eine Erinnerungsmail. Zum 31.01.2012 schließt dieses Portal dann seine Pforten.</p>
<p>Wir bedanken uns bei allen, die an dieser Idee mitgewirkt haben und freuen uns, Sie/Euch im neuen Portal wiederzusehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/unser-neues-portal-kostenlose-beispiele-checklisten-und-empfehlungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Website</title>
		<link>http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/neue-website</link>
		<comments>http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/neue-website#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 07:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja.koenig</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Seit wenigen Wochen ist unsere neue Website www.königsweg.de geschaltet. Wessen Browser mit den Umlauten Probleme hat, kann auch über www.kundenfreundlichkeit.com gehen und von dort der Umleitung folgen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit wenigen Wochen ist unsere neue Website <a href="http://www.königsweg.de">www.königsweg.de</a> geschaltet. Wessen Browser mit den Umlauten Probleme hat, kann auch über <a href="http://www.kundenfreundlichkeit.com">www.kundenfreundlichkeit.com</a> gehen und von dort der Umleitung folgen.</p>
<p>Dieses Portal wird mit neuen Features, u. a. einem persönlichen Blog von mir und der Möglichkeit, Fragen zu stellen, innerhalb der neuen Website fortgeführt. Leider ist mein Programmierer nicht so schnell, wie bei uns die Ideen sprudeln &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/neue-website/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Kunden lieben &#8211; ab Juli auf neuen Wegen</title>
		<link>http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/was-kunden-lieben-ab-juli-auf-neuen-wegen</link>
		<comments>http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/was-kunden-lieben-ab-juli-auf-neuen-wegen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 13:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja.koenig</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Lange gab es hier keine Einträge. Wir hatten jedoch nicht etwa die Lust an diesem Projekt verloren! Hinter den Kulissen entstand ein neues Projekt, in das dieses Portal integriert wird: die Agentur KÖNIGSWEG.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange gab es hier keine Einträge. Wir hatten jedoch nicht etwa die Lust an diesem Projekt verloren! Hinter den Kulissen entstand ein neues Projekt, in das dieses Portal integriert wird: die Agentur KÖNIGSWEG.</p>
<p>Dieses Portal wird Teil unserer neuen Unternehmenswebsite und bietet Kunden,  Seminarteilnehmern und allen Interessierten immer wieder neue Impulse, Tipps, Checklisten und Fallbeispiele für kundenfreundliche Kommunikation. Lassen Sie sich von unserem vielen neuen Details überraschen. Die Nutzung bleibt weiterhin kostenlos und ist nach Registrierung jedermann möglich. Bereits angemeldete Nutzer brauchen sich nicht erneut zu registrieren! Wir informieren Sie rechtzeitig über unseren Umzug!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/was-kunden-lieben-ab-juli-auf-neuen-wegen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service-Ideen unter was-frauen-wollen.de</title>
		<link>http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/service-ideen-unter-was-frauen-wollen-de</link>
		<comments>http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/service-ideen-unter-was-frauen-wollen-de#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 08:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Hentschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenkeservice Beratung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Der online Geschenkeversand &#8220;www.was-frauen-wollen.de&#8221; hebt sich in puncto Kundenfreundlichkeit angenehm von der anonymen Konkurrenz ab. Ratlose Männer, die partout kein passendes Geschenk für die Frau finden, werden hier garantiert fündig. Entweder in einer der gut sortierten und stilvoll präsentierten Geschenkekategorie oder über die individuelle telefonische Beratung der beiden Inhaberinnen &#8211; Claudia Kay und Petra Schumann. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der online Geschenkeversand &#8220;www.was-frauen-wollen.de&#8221; hebt sich in puncto Kundenfreundlichkeit angenehm von der anonymen Konkurrenz ab. Ratlose Männer, die partout kein passendes Geschenk für die Frau finden, werden hier garantiert fündig. Entweder in einer der gut sortierten und stilvoll präsentierten Geschenkekategorie oder über die individuelle telefonische Beratung der beiden Inhaberinnen &#8211; Claudia Kay und Petra Schumann. Nicht gerade üblich für einen online-shop. Gleiches gilt für die Gratis &#8211; Geschenkverpackung und die handgefertigten Kreationen aus dem eigenen Atelier. &#8220;Frau&#8221; kann sich ihre Wünsche auch über eine spezielle Wunschkarte erfüllen lassen, diese wird dezent an &#8220;den Mann&#8221; gebracht. Demnächst ganz neu: ein Erinnerungsservice. Wer einmal bestellt hat, wird an besonderen Tagen automatisch und liebevoll an &#8220;seine Anlässe zum Schenken&#8221; erinnert. Ein rundum toller und individueller Service.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/service-ideen-unter-was-frauen-wollen-de/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zencover macht aus Lieferzeit Vorfreude</title>
		<link>http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/zencover-macht-aus-lieferzeit-vorfreude</link>
		<comments>http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/zencover-macht-aus-lieferzeit-vorfreude#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 07:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja.koenig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Zencover (ehemals MagMag) stellt wunderschöne Notizbücher her. Mit ihrer Auftragsbestätigungsmail machen sie darauf richtig Lust:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firma Zencover (ehemals MagMag) stellt wunderschöne Notizbücher her. Mit ihrer Auftragsbestätigungsmail machen sie darauf richtig Lust:</p>
<pre>Hallo Anja,

wir freuen uns sehr, dass Du Dir ein Zencover bestellt hast. Dein Buch befindet sich im Moment noch in der Manufaktur, in der es liebevoll auf den Versand vorbereitet wird.
Sobald Dein Zencover behutsam verpackt wurde, werden wir es an unseren Logistikspezialisten übergeben, der es unter strengsten Sicherheitsmaßnahmen zu Dir geleiten wird.
Stay Focused.
Christian aus der Zencover-Crew

Ordentlich wie wir sind, fassen wir Deine Bestellung nochmal zusammen. Bitte melde Dich bei uns, falls hier ein Fehler unterlaufen sein sollte.

....</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/zencover-macht-aus-lieferzeit-vorfreude/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype entschuldigt sich für Panne</title>
		<link>http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/skype-entschuldigt-sich-fur-panne</link>
		<comments>http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/skype-entschuldigt-sich-fur-panne#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 07:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja.koenig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensregulierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Dieses hervorragende Beispiel kundenfreundlicher Kommunikation im Pannenfall möchte ich Ihnen nicht vorenthalten:
An unsere geschätzten Kunden: 
Das Jahr 2010 neigt sich dem Ende entgegen und ich möchte mich gern bei jedem von Ihnen für Ihre Geduld, Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung während des kürzlichen Ausfalls bei Skype bedanken.  
Wir wissen, wie wichtig Ihre Konversationen per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses hervorragende Beispiel kundenfreundlicher Kommunikation im Pannenfall möchte ich Ihnen nicht vorenthalten:</p>
<p><em><strong>An unsere geschätzten Kunden:</strong></em> <em></p>
<p>Das Jahr 2010 neigt sich dem Ende entgegen und ich möchte mich gern bei jedem von Ihnen für Ihre Geduld, Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung während des kürzlichen Ausfalls bei Skype bedanken. </em> <em></p>
<p>Wir wissen, wie wichtig Ihre Konversationen per Skype für Sie sind und nehmen jede Störung bei Skype sehr ernst. Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass bei Skype jetzt alles wieder in den gewohnten Bahnen läuft, sodass Sie sich wieder mit Freunden, Mitarbeitern, Ihrer Familie und Ihren Lieben verbinden können. </em> <em></p>
<p>Wir möchten uns bei Ihnen als geschätztem Kunden bei Skype aufrichtig entschuldigen und bieten Ihnen als Dankeschön einen Guthaben-Gutschein im Wert von mehr als 30 Minuten für Anrufe an Festnetztelefone in einigen unserer beliebtesten Länder an, wie z.B. den USA, Großbritannien, Deutschland, China und Japan. Sie können den Gutschein nach Ihrem Belieben aber auch anderweitig in Skype verwenden. </em> <em></p>
<p>So lösen Sie Ihren Gutschein ein: </em> <em></p>
<p>1. Gehen Sie zu </em> <em><a style="text-decoration: underline; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 12px; line-height: 14px; color: #0181e3; font-weight: bold;" href="http://my.email.skype.com/r/GKI237M/62HAOG/JQM3T08/67CJ097/QLTGJX/OF/h" target="_blank">skype.com/go/voucher</a></em> <em><br />
2. Geben Sie Ihren Skype-Nutzernamen und Ihr Kennwort ein<br />
3. Geben Sie Ihren persönlichen Gutscheincode ein und klicken Sie auf „Einlösen“</p>
<p></em><em>Danke, dass Sie uns von Skype an Ihrem Leben teilhaben lassen. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachtsfeiertage und für das neue Jahr viel Freude, Frieden und Gesundheit für Sie und Ihre Familie. </em> <em></p>
<p>Für weitere Informationen besuchen Sie bitte </em> <em><a style="text-decoration: underline; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 12px; line-height: 14px; color: #0181e3; font-weight: bold;" href="http://my.email.skype.com/r/GKI237M/62HAOG/JQM3T08/67CJ097/IJR3KA/OF/h" target="_blank">www.skype.com/outage</a>.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen</em> <em></p>
<p><strong>Tony Bates<br />
Geschäftsführer<br />
Skype</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/skype-entschuldigt-sich-fur-panne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtskarte im Business &#8211; wichtig oder nicht?</title>
		<link>http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/weihnachtskarte-im-business-wichtig-oder-nicht</link>
		<comments>http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/weihnachtskarte-im-business-wichtig-oder-nicht#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 12:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja.koenig</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Abstimmung gab´s ein klares Unentschieden. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine richtig klare Antwort gab es nicht bei unserer letzten Umfrage: 45 % der Teilnehmer gaben an, dass ihnen die Weihnachtskarte von ihrem Dienstleister &#8220;wichtig&#8221; sei. Aber auch genauso viel meinten, sie wäre &#8220;weniger wichtig&#8221;. Den Ausschlag gaben letztlich die 10 %, die angaben, dass ihnen eine Weihnachtskarte &#8220;gar nicht wichtig&#8221; sei.</p>
<p>In jedem Fall gilt: Weihnachtskarten, die zum eingedruckten Text noch eine persönliche, handschriftliche Bemerkung enthalten, kommen besser an als Karten mit ausschließlich eingedruckten Text, vielleicht sogar noch eingescannten Unterschriften.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/weihnachtskarte-im-business-wichtig-oder-nicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundenbriefe zu unpersönlich</title>
		<link>http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/kundenbriefe-sind-zu-unpersonlich-meinen-marketing-und-vertriebsexperten-im-eigenen-unternehmen</link>
		<comments>http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/kundenbriefe-sind-zu-unpersonlich-meinen-marketing-und-vertriebsexperten-im-eigenen-unternehmen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 07:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja.koenig</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Nur ein Viertel der Vertriebs- und Marketingexperten meint, dass die schriftliche Kundenansprache den Kundenansprüchen gerecht wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur ein Viertel der Vertriebs- und  Marketingexperten meint, dass die schriftliche Kundenansprache den  Kundenansprüchen gerecht wird. Zu diesem Ergebnis kommt der  Softwarehersteller Legodo in einer aktuellen Befragung von 180  Unternehmen. Die meisten Befragten gehen davon aus, das die bisherige  schriftliche Kommunikation zu unpersönlich ist. Als Gründe führen sie  fehlende Technik an, um Briefe oder E-Mails zu individualisieren.  Außerdem fehle es ihnen an finanzieller Ausstattung und Ideen für eine  persönlichere Kundenansprache. Auch organisatorische Hürden wurden als  Grund genannt. Die bisherige Fokusierung auf Massenbriefe habe die  Bedürfnisse des einzelnen Kunden in den Hintergrund rücken lassen. So  viel Selbstkritik lässt hoffen.</p>
<p>Die Befragungsergebnisse finden Sie auf <a href="http://www.competence-site.de/kundenbeziehungsmanagement/Firmen-wollen-mit-unpersoenlichen-Kundenbriefen-Schluss-machen" target="_blank">dieser</a> Seite</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/kundenbriefe-sind-zu-unpersonlich-meinen-marketing-und-vertriebsexperten-im-eigenen-unternehmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank will zuhören und mitreden lassen</title>
		<link>http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/commerzbank-will-zuhoren-und-mitreden-lassen</link>
		<comments>http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/commerzbank-will-zuhoren-und-mitreden-lassen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 08:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja.koenig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Auf dieses Beispiel stieß ich durch eine Anzeige. Unter dem Titel &#8220;Sie bestimmen mit&#8221; wirbt die Commerzbank für ihre Kundencharta, Kundenanwälte und ihren Kundenbeirat. Der 40-köpfige Kundenbeirat arbeitet ehrenamtlich und soll Kritik, Anregungen und Fragen zu Produkten und Service auf den Tisch bringen. Es gibt wohl auch schon seit 2009 ein Kundenbeiratsportal, von dem ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dieses Beispiel stieß ich durch eine Anzeige. Unter dem Titel &#8220;Sie bestimmen mit&#8221; wirbt die Commerzbank für ihre Kundencharta, Kundenanwälte und ihren Kundenbeirat. Der 40-köpfige Kundenbeirat arbeitet ehrenamtlich und soll Kritik, Anregungen und Fragen zu Produkten und Service auf den Tisch bringen. Es gibt wohl auch schon seit 2009 ein Kundenbeiratsportal, von dem ich allerdings noch nichts gehört hatte. Bin allerdings auch kein Kunde der Commerzbank. Hat jemand Erfahrungen damit gemacht? Grundsätzlich halte ich die direkte Kundennähe durch solche Instrumente sowohl für große Unternehmen (Banken, Versicherungen, Bahn) als auch für den Mittelstand für sehr nützlich, da man so wertvolle Informationen erhält, Vertrauen aufbauen bzw. wiederherstellen kann und seine Produkte und Dienstleistungen auf den zuschneidet, der sie kaufen soll &#8211; den Kunden. Mehr Infos unter <a href="https://www.commerzbank-kundenbeirat.de/">https://www.commerzbank-kundenbeirat.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/commerzbank-will-zuhoren-und-mitreden-lassen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überraschendes Votingergebnis zum Thema E-Mails</title>
		<link>http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/uberraschendes-votingergebnis-zum-thema-e-mails</link>
		<comments>http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/uberraschendes-votingergebnis-zum-thema-e-mails#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 09:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja.koenig</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Wie lange sind Sie bereit, auf die Beantwortung Ihrer E-Mail zu warten? "24 Stunden" antworteten 69 Prozent der Voting-Teilnehmer. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitte September hatten wir die Besucher dieses Portals gefragt: Wie lange sind Sie bereit, auf die Beantwortung Ihrer E-Mail zu warten? Ihre Antwort: 69 Prozent erwarten eine Antwort innerhalb von 24 Stunden, 31 Prozent innerhalb von 48 Stunden. Schneller muss es gar nicht sein, denn niemand erwartete eine Reaktion innerhalb von einer Stunde oder gar 20 Minuten. Mehr  Zeit sollten Sie sich dafür allerdings auch nicht lassen, denn niemand war bereit, eine Woche oder länger zu warten.</p>
<p>Die aktuellen Ergebnisse überraschen: 2005 gaben noch 11,7 Prozent der Befragten in einer Untersuchung des Softwarehauses novomind an, die Beantwortung ihrer E-Mail in  weniger als 20 Minuten zu erwarten, 35 Prozent erwarten eine Antwort  innerhalb einer Stunde, 14,1 Prozent innerhalb von 24 Stunden. Keiner  der 1.000 Befragten war damals jedoch bereit, hierauf 48 Stunden oder mehr zu  warten. Möglicher Grund für diese Verschiebung: Die Absender von E-Mails müssen heute auch mehr E-Mails beantworten als 2005!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundenfreundlichkeit.net/beispiele/uberraschendes-votingergebnis-zum-thema-e-mails/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

